PIB do Brasil do 1º trimestre fica em 10º em ranking com 34 países

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,0% no primeiro trimestre de 2022, na comparação com o quarto trimestre de 2021, o que coloca o crescimento da economia brasileira em 10º em um ranking de 34 países compilado pela Austin Rating.
O crescimento da economia brasileira coloca o país empatado com o México e a Colômbia, logo atrás de Turquia e Tailândia (+1,2%), e à frente de Austrália, Reino Unido e Coreia do Sul (0.8%).
Veja o ranking abaixo:
| Ranking | País | 1T22 / 1T21 | 1T22 / 4T21 | 1T22 / 4T21 (*) | 2022 Proj. | 2023 Proj. | Proj. média 2022-2026 |
| 1º | Peru | 3,80% | 2,00% | 8,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 2º | Filipinas | 8,30% | 1,90% | 7,80% | 6,50% | 6,30% | 6,40% |
| 5º | Canadá | 3,30% | 1,60% | 6,60% | 3,90% | 2,80% | 2,30% |
| Taiwan | 3,10% | 1,60% | 6,30% | 3,20% | 2,90% | 2,50% | |
| 7º | China | 4,80% | 1,30% | 5,30% | 4,40% | 5,10% | 4,90% |
| 8º | Turquia | 7,30% | 1,20% | 4,90% | 2,70% | 3,00% | 3,20% |
| Tailândia | 2,20% | 1,20% | 4,70% | 3,30% | 4,30% | 3,60% | |
| 10º | México | 1,80% | 1,00% | 4,10% | 2,00% | 2,50% | 2,10% |
| Brasil | 1,70% | 1,00% | 4,10% | 0,70% | 1,00% | 1,40% | |
| Colômbia | 8,20% | 1,00% | 4,00% | 5,80% | 3,60% | 3,90% | |
| 13º | Austrália | 3,30% | 0,80% | 3,20% | 4,20% | 2,50% | 2,70% |
| Reino Unido | 8,70% | 0,80% | 3,00% | 3,70% | 1,20% | 2,10% | |
| Coreia | 3,10% | 0,80% | 3,00% | 2,50% | 2,90% | 2,60% | |
| 16º | Cingapura | 3,70% | 0,70% | 2,80% | 4,00% | 2,90% | 2,90% |
| 17º | Suíça | 4,40% | 0,50% | 2,00% | 2,20% | 1,40% | 1,70% |
| 18º | Espanha | 6,40% | 0,30% | 1,20% | 4,80% | 3,30% | 3,00% |
| Bélgica | 4,60% | 0,30% | 1,20% | 2,10% | 1,40% | 1,40% | |
| 20º | Alemanha | 3,80% | 0,20% | 0,90% | 2,10% | 2,70% | 1,80% |
| 21º | Holanda | 7,00% | 0,00% | 0,10% | 3,00% | 2,00% | 2,00% |
| 22º | França | 5,30% | -0,10% | -0,20% | 2,90% | 1,40% | 1,70% |
| 23º | Itália | 5,80% | -0,20% | -0,70% | 2,30% | 1,70% | 1,50% |
| 24º | Japão | 0,20% | -0,30% | -1,00% | 2,40% | 2,30% | 1,30% |
| 25º | Israel | 9,60% | -0,40% | -1,60% | 5,00% | 3,50% | 3,80% |
| Suécia | 3,50% | -0,40% | -1,60% | 2,90% | 2,70% | 2,40% | |
| 27º | Chile | 7,20% | -0,80% | -3,00% | 1,50% | 0,50% | 1,70% |
| 28º | Noruega | 4,80% | -0,90% | -3,70% | 4,00% | 2,60% | 2,30% |
| 29º | Indonésia | 5,00% | -1,00% | -3,80% | 5,40% | 6,00% | 5,60% |
| 30º | Estados Unidos | 3,60% | -1,40% | -5,50% | 3,70% | 2,30% | 2,20% |
| 31º | Hong Kong | -4,00% | -3,00% | -11,50% | 0,50% | 4,90% | 2,80% |
| 32º | Arábia Saudita | 9,60% | n.d. | n.d. | 7,60% | 3,60% | 3,90% |
| 33º | Índia | 4,10% | n.d. | n.d. | 8,20% | 6,90% | 7,10% |
| 34º | Rússia | 3,50% | n.d. | n.d. | -8,50% | -2,30% | -1,50% |
