Diversos

FIIs VGHF11, GARE11 e HSML11 lideram pagamentos de dividendos desta sexta-feira

Vários fundos imobiliários pagam dividendos nesta sexta-feira (5), sendo alguns líderes dentro de seus segmentos, com bases amplas de investidores.

O Valora Hedge Fund (VGHF11) distribui R$ 0,07 por cota, resultando em um dividend yield de 0,98%.

Já o Guardian Real Estate (GARE11) depositará em dividendo cerca R$ 0,083 por cota, equivalente a yield de 0,90%.

No segmento de shoppings, o HSI Malls (HSML11) paga R$ 0,70 por cota, entregando um dividend yield de 0,79%.

Outros FIIs apresentam também yields robustos — caso do VGRI11 (1,54%), LIFE11 (1,48%) e ARRI11 (1,36%).

Leia Mais: FII TGAR11 quer reequilibrar carteira em 2026 em nova janela no crédito imobiliário

Conheça todos os FIIs que pagam dividendos hoje:

Fundo imobiliário Ticker Valor Data Com Data Pagamento Dividend Yield
Átrio Reit Recebíveis ARRI11 R$ 0,09000000 28/11/2025 05/12/2025 1,36%
Guardian Real Estate GARE11 R$ 0,08300000 28/11/2025 05/12/2025 0,90%
HSI Ativos Financeiros HSAF11 R$ 0,95000000 28/11/2025 05/12/2025 1,21%
HSI Malls HSML11 R$ 0,70000000 28/11/2025 05/12/2025 0,79%
Hotel Maxinvest HTMX11 R$ 1,80000000 28/11/2025 05/12/2025 1,25%
Life Capital LIFE11 R$ 0,12000000 28/11/2025 05/12/2025 1,48%
VBI Logístico LVBI11 R$ 0,75000000 28/11/2025 05/12/2025 0,68%
Polo Crédito Imobiliário PORD11 R$ 0,10200000 28/11/2025 05/12/2025 1,26%
VBI Prime Properties PVBI11 R$ 0,45000000 28/11/2025 05/12/2025 0,56%
Riza Terrax RZTR11 R$ 1,00000000 28/11/2025 05/12/2025 1,03%
Valora Hedge Fund VGHF11 R$ 0,07000000 28/11/2025 05/12/2025 0,98%
Valora Renda Imobiliária VGRI11 R$ 0,12000000 28/11/2025 05/12/2025 1,54%

The post FIIs VGHF11, GARE11 e HSML11 lideram pagamentos de dividendos desta sexta-feira appeared first on InfoMoney.