Diversos

FIIs pagam dividendos de até R$ 1,00 por cota nesta quarta (15); veja detalhes

Dinheiro na mão

O mercado de fundos imobiliários realiza nesta quarta-feira (15) mais uma rodada de pagamentos de dividendos referentes aos resultados de setembro.

Entre os maiores valores em termos absolutos estão o Banestes Recebíveis (BCRI11), CLIN11 (Clave Índices de Preços) e RCRB11 (Rio Bravo Renda Corporativa), que distribuirão R$ 0,88, R$ 1,00 e R$ 0,94 por cota, respectivamente.

Os rendimentos correspondem a dividend yields mensais de 1,38% (BCRI11), 1,13% (CLIN11) e 0,74% (RCRB11).

Leia Mais: FIIs operam com “aberração de preços”, diz Danilo Barbosa, do Clube FII

Veja os FIIs que pagam dividendos hoje (15):

FII Valor Data Com Data Pagamento DY
BBIG11 R$ 0,08000000 30/09/2025 15/10/2025 1,13%
BCRI11 R$ 0,88000000 30/09/2025 15/10/2025 1,38%
CCME11 R$ 0,08400000 08/10/2025 15/10/2025 0,94%
CLIN11 R$ 1,00000000 08/10/2025 15/10/2025 1,13%
PCIP11 R$ 0,85000000 08/10/2025 15/10/2025 1,02%
RBFF11 R$ 0,51000000 30/09/2025 15/10/2025 1,00%
RBVA11 R$ 0,09000000 30/09/2025 15/10/2025 0,96%
RCRB11 R$ 0,94000000 30/09/2025 15/10/2025 0,74%
RVBI11 R$ 0,70000000 08/10/2025 15/10/2025 1,10%
VRTA11 R$ 0,85000000 30/09/2025 15/10/2025 1,07%
VRTM11 R$ 0,09000000 30/09/2025 15/10/2025 1,29%

The post FIIs pagam dividendos de até R$ 1,00 por cota nesta quarta (15); veja detalhes appeared first on InfoMoney.