Diversos

Dezenas de FIIs pagam dividendos hoje; veja os maiores valores do dia

Dezenas de fundos imobiliários (FIIs) realizam pagamento de dividendos nesta quinta-feira (15). A lista reúne fundos de diferentes classes — do crédito imobiliário aos segmentos de logística, shoppings e lajes corporativas — com dividend yields mensais que, em muitos casos, superam 1%.

O MXRF11 (Maxi Renda), um dos fundos mais negociados da Bolsa, paga R$ 0,10 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 1,05%.

Já o HGRU11 (Patria Renda Urbana) distribui R$ 1,45 por cota, com yield de 1,15% no mês. Outro destaque é o XPLG11 (XP Log), um dos maiores FIIs logísticos do país, que paga R$ 0,82 por cota, com dividend yield de 0,77%

Leia Mais: Consolidação dos fundos imobiliários é tema do Liga de FIIs desta semana

Confira os FIIs que pagam dividendos hoje (15):

FII Valor Data Com Data Pagamento DY
BLMG11 R$ 0,41590000 08/01/2026 15/01/2026 1,20%
BCRI11 R$ 0,91000000 30/12/2025 15/01/2026 1,32%
BRCO11 R$ 0,87000000 30/12/2025 15/01/2026 0,74%
BRCR11 R$ 0,41000000 08/01/2026 15/01/2026 0,85%
BBIG11 R$ 0,08500000 30/12/2025 15/01/2026 1,17%
CYCR11 R$ 0,10600000 30/12/2025 15/01/2026 1,20%
HFOF11 R$ 0,05600000 30/12/2025 15/01/2026 0,84%
HGBS11 R$ 0,15000000 30/12/2025 15/01/2026 0,75%
HGCR11 R$ 1,00000000 30/12/2025 15/01/2026 1,02%
AZPL11 R$ 0,07500000 30/12/2025 15/01/2026 0,97%
HGLG11 R$ 1,10000000 30/12/2025 15/01/2026 0,70%
HGRU11 R$ 1,45000000 30/12/2025 15/01/2026 1,15%
HSLG11 R$ 0,72000000 30/12/2025 15/01/2026 0,79%
JSAF11 R$ 0,08000000 30/12/2025 15/01/2026 1,03%
JSRE11 R$ 0,48000000 30/12/2025 15/01/2026 0,72%
KFOF11 R$ 0,80000000 30/12/2025 15/01/2026 0,92%
KISU11 R$ 0,07000000 30/12/2025 15/01/2026 1,01%
KIVO11 R$ 0,87000000 30/12/2025 15/01/2026 1,34%
KNRI11 R$ 1,25000000 30/12/2025 15/01/2026 0,81%
KORE11 R$ 1,25000000 30/12/2025 15/01/2026 1,68%
PMLL11 R$ 0,86000000 30/12/2025 15/01/2026 0,82%
MFII11 R$ 1,07000000 30/12/2025 15/01/2026 1,40%
MXRF11 R$ 0,10000000 30/12/2025 15/01/2026 1,05%
OUJP11 R$ 1,03000000 30/12/2025 15/01/2026 1,29%
TGAR11 R$ 1,00000000 30/12/2025 15/01/2025 1,08%
PMIS11 R$ 0,11500000 30/12/2025 15/01/2026 1,36%
TEPP11 R$ 0,07500000 30/12/2025 15/01/2026 0,86%
TRXF11 R$ 1,00000000 30/12/2025 15/01/2026 1,02%
TVRI11 R$ 1,05000000 30/12/2025 15/01/2026 1,04%
URPR11 R$ 0,35000000 30/12/2025 15/01/2026 0,92%
VILG11 R$ 0,74000000 30/12/2025 15/01/2026 0,74%
VINO11 R$ 0,05000000 30/12/2025 15/01/2026 1,00%
VISC11 R$ 0,81000000 30/12/2025 15/01/2026 0,74%
WHGR11 R$ 0,10000000 30/12/2025 15/01/2026 1,07%
XPCI11 R$ 0,88000000 30/12/2025 15/01/2026 1,07%
XPLG11 R$ 0,82000000 30/12/2025 15/01/2026 0,77%
XPSF11 R$ 0,07000000 30/12/2025 15/01/2026 1,06%
BTCI11 R$ 0,09700000 30/12/2025 15/01/2026 1,04%
BTHF11 R$ 0,10599000 08/01/2026 15/01/2026 1,19%
DEVA11 R$ 0,40000000 08/01/2026 15/01/2026 1,49%
HCTR11 R$ 0,40000000 08/01/2026 15/01/2026 1,84%
RBRL11 R$ 0,75000000 08/01/2026 15/01/2026 0,81%
RBRP11 R$ 0,40000000 08/01/2026 15/01/2026 0,73%
RECR11 R$ 0,81000000 08/01/2026 15/01/2026 0,98%
FATN11 R$ 0,80000000 08/01/2026 15/01/2026 0,93%
SPXS11 R$ 0,10400000 08/01/2026 15/01/2026 1,14%

The post Dezenas de FIIs pagam dividendos hoje; veja os maiores valores do dia appeared first on InfoMoney.