Qual a Taxa de Juros do Cheque Especial de Cada Banco?
O cheque especial é o conhecido “limite extra” dado pelo banco. Ele é concedido aos clientes com limite pré aprovado, e é muito utilizado pela sua praticidade. Às vezes suas contas ficam maiores do que previsto, e o dinheiro na conta-corrente não é suficiente. Por isso, as pessoas acabam utilizando este valor que é tido como um empréstimo. Depois, quando seu salário cai ou algum dinheiro é depositado, o banco desconta essa parte que ficou negativa.
Porém, o cheque especial é algo traiçoeiro, pois os juros cobrados são altos. Os juros são mais altos pois o banco lhe empresta esse dinheiro sem ter nenhuma garantia de em quanto tempo ela será paga. Cada banco tem sua taxa, e isso iremos ver abaixo. Confira!
Juros do Cheque Especial
Como mencionado, o cheque especial é um crédito pré-aprovado que fica disponível em sua conta. Quando é necessário, você o utiliza, e depois o valor é pago mediante qualquer depósito ou transferência que cair na conta. É um modo muito fácil de obter dinheiro em alguma emergência, e por isso muitas pessoas optam por ele.
Entretanto, o que os usuários não sabem é que o cheque especial possui juros muito altos! Isso porque o banco corre muitos mais riscos do cliente não depositar nenhum valor em conta e, assim, o empréstimo não ser pago.
Os bancos possuem diferentes taxas, que variam de pessoa jurídica para física. As taxas são usualmente mais altas para pessoas jurídicas, devido aos valores de empréstimo, situação empresarial, etc. Por exemplo, a menor taxa para pessoa física é 0,63% a.m, enquanto para pessoa jurídica é 3,37% a.m.
Abaixo, iremos expor tabelas referentes aos bancos e ressaltar algumas taxas das instituições mais populares no país. Ressalta-se que esta informações foram retiradas do site do Banco Central do Brasil.
Pessoa Física
Como pode-se ver na tabela abaixo, a instituição com maior taxa de Cheque Especial, segundo os dados coletados entre 10/04/2019 a 16/04/2019, é o Banco Mercantil. A Caixa Econômica, um dos bancos mais populares do país, está na 22º posição, visto que possui juros altos também. A instituição mais popular entre os brasileiros, e com menor juros, é o Banco do Brasil.
Ranking | Banco | % a.m. | % a.a. |
1 | BANCO CCB BRASIL | 0,63 | 7,78 |
2 | BANCO INDUSVAL | 1,56 | 20,45 |
3 | BANCO ALFA | 2,29 | 31,24 |
4 | BANCO SOFISA | 2,61 | 36,17 |
5 | BANCO INTER | 3,46 | 50,36 |
6 | BANCO FATOR | 4,41 | 67,88 |
7 | BANCOOB | 4,43 | 68,26 |
8 | BANCO FIBRA | 5,56 | 91,51 |
9 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 6,40 | 110,41 |
10 | BRB – BANCO DE BRASILIA | 7,77 | 145,38 |
11 | BANCO BANESTES | 8,55 | 167,78 |
12 | BANCO DO EST. DO PA | 9,49 | 196,87 |
13 | BANCO TRIANGULO | 10,33 | 225,26 |
14 | BANCO DA AMAZONIA | 10,48 | 230,81 |
15 | BANCO RENDIMENTO | 10,78 | 241,52 |
16 | BANCO DO EST. DE SE | 11,95 | 287,69 |
17 | BANCO DO ESTADO DO RS | 11,98 | 288,82 |
18 | BANCO ORIGINAL | 11,99 | 289,21 |
19 | BANCO DO BRASIL | 12,02 | 290,36 |
20 | BANCO SAFRA | 12,23 | 299,20 |
21 | BANCO BRADESCO | 12,36 | 304,92 |
22 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12,48 | 310,01 |
23 | ITAÚ UNIBANCO | 12,55 | 313,34 |
24 | BANCO A.J. RENNER | 13,69 | 366,33 |
25 | BANCO DAYCOVAL S.A | 14,63 | 414,57 |
26 | BANCO SANTANDER (BRASIL) | 14,82 | 424,88 |
27 | BANCO AGIBANK | 15,13 | 442,25 |
28 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL | 16,35 | 515,49 |
Pessoa Jurídicas
No que se tange a pessoas jurídicas, o banco com menores juros é o Banco Inter. Ele oferece juros de 3,31% a.m, que na verdade é maior do que o menor juros oferecido às pessoas físicas. Já a instituição com maiores juros é o Banco Sofisa.
Ranking | Banco | % a.m. | % a.a. |
1 | BANCO INTER | 3,37 | 48,79 |
2 | BANCO ABC BRASIL | 3,74 | 55,33 |
3 | BANCO FIBRA | 5,06 | 80,79 |
4 | BANCO PINE | 5,30 | 85,80 |
5 | BANCO CAPITAL | 5,50 | 90,20 |
6 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 5,89 | 98,78 |
7 | BANCO DO EST. DO PA | 6,91 | 122,88 |
8 | BRB – BANCO DE BRASILIA | 7,00 | 125,15 |
9 | BANCO DAYCOVAL S.A | 7,55 | 139,62 |
10 | BANCO BANESTES | 8,01 | 152,07 |
11 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL | 8,38 | 162,62 |
12 | BANCO RENDIMENTO | 9,19 | 187,05 |
13 | BANCO DO ESTADO DO RS | 10,03 | 214,80 |
14 | BANCO DA AMAZONIA | 10,43 | 228,71 |
15 | BANCO SAFRA | 10,69 | 238,41 |
16 | BANCO RIBEIRAO PRETO | 12,15 | 295,81 |
17 | BANCO DO EST. DE SE | 12,21 | 298,40 |
18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13,20 | 342,83 |
19 | BANCO DO BRASIL | 13,62 | 363,01 |
20 | BANCO SANTANDER (BRASIL) | 13,75 | 369,42 |
21 | ITAÚ UNIBANCO | 13,81 | 372,17 |
22 | BANCO BRADESCO | 13,94 | 378,90 |
23 | BANCO SOFISA | 14,12 | 388,00 |
Novas regras do Cheque Especial
Novas regras foram estabelecidas acerca do Cheque Especial. Por exemplo, o banco deve avisar ao cliente quando ele for entrar no cheque especial, antes que isso aconteça. É imprescindível que o cliente saiba que ele está contratando um serviço.
Caso o banco perceba que o usuário está utilizando seu cheque especial por 30 dias, o banco precisa oferecer uma opção de parcelamento com juros mais baixos que os originais. Além disso, caso o cliente não aceite o parcelamento, esta proposta deve ser refeita em 30 dias.
[/caption]
fonte: contaembanco