ANS suspende comercialização de 32 planos de saúde; 12 são da Unimed Rio
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu a comercialização de 32 planos de saúde, de 8 operadoras, devido à grande quantidade de reclamações no 4º trimestre de 2022. Ao todo, 436.526 usuários são atendidos pelos planos suspensos.
A proibição foi anunciada na sexta-feira (24), vale a partir de quarta-feira (29) e terá duração de 3 meses. A agência também autorizou o retorno da venda de 7 planos de 2 operadoras que estavam suspensos, por não apresentaram mais risco de falhas na assistência à saúde aos beneficiários.
A operadora com mais planos suspensos é a Unimed Rio, com 12 (37,5% do total), seguida da federação das Unimeds da Amazônia, com 5 (ela congrega 6 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima).
A Unimed Rio também foi a recordista de planos de saúde proibidos no 3º trimestre (13 dos 19). A lista tinha planos que estão na suspensão deste trimestre também, como o Alfa 2, Beta 2 e o Delta 2 (veja abaixo a lista completa).
Monitoramento da ANS
A agência diz ter recebido 42.043 reclamações de clientes entre 1º de outubro de 2022 e 31 de dezembro de 2022. As queixas são sobre o descumprimento dos prazos máximos para consultas, exames e cirurgias ou negativa de cobertura assistencial.
As suspensões e autorizações fazem parte do monitoramento da agência e da avaliação das operadoras, a partir das reclamações. Os planos com muitas queixas têm a venda suspensa e são reavaliados a cada três meses.
Se sanarem as falhas, são liberados para serem comercializados novamente.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Planilha Gratuita
Vai declarar Ações e FIIs no Imposto de Renda?
O InfoMoney compilou os CNPJ das empresas e dos fundos imobiliários listados. Cadastre-se para receber a planilha
Veja também episódio do “Tá Seguro”:
Planos de saúde suspensos pela ANS (4º trimestre de 2022):
Operadora | Registro da operadora na ANS | Nome do plano | Registro do produto na ANS |
GOOD LIFE SAUDE LTDA | 305995 | GOOD ESMERALDA | 478543176 |
GOOD LIFE SAUDE LTDA | 305995 | GOOD PRATA | 477224165 |
GOOD LIFE SAUDE LTDA | 305995 | RUBI | 477251162 |
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA* | 313971 | NOVO UNIVIDA I – APTO | 473379157 |
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA* | 313971 | NOVO UNIVIDA I – ENFERM | 473380151 |
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA* | 313971 | UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO – APTO | 473360156 |
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA* | 313971 | UNIVIDA EMPRESARIAL III – APTO | 473362152 |
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA* | 313971 | UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM – APTO | 481096181 |
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 317896 | NACIONAL ADESAO POS – ENF | 485570201 |
OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. | 318477 | Advent Senior Apto | 486031204 |
OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. | 318477 | Advent Senior Enf | 486032202 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Alfa 2 | 467683121 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Alfa 2 | 467691122 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Alfa 2 Ad | 487586209 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Beta 2 | 467669126 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Beta 2 | 467685128 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Beta 2 | 467693129 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Delta 2 | 467687124 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Delta 2 PPE | 467679123 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 | 467681125 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 | 467689121 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad | 487582206 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Singular | 483647192 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA | 394734 | AMP 150E AD | 484499198 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA | 394734 | BASICO PJ | 471259145 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA | 394734 | Plano Executivo | 428611991 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA | 394734 | PLANO EXECUTIVO – CA | 434357013 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400190 | ORION | 461072095 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400190 | PERSONAL REFERENCIADO | 455072062 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400190 | RUBI | 456407073 |
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 421154 | CLASSIC I | 488315212 |
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 421154 | CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO | 489286211 |
* Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima
A ANS diz que outros 10 planos que já estavam suspensos por outros motivos também foram suspensos pelo monitoramento da garantia de atendimento. Metade são de Unimed Rio (5).
Planos de saúde suspensos que já estavam suspensos (4º trimestre de 2022):
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Operadora | Registro da operadora na ANS | Nome do plano | Registro do produto na ANS |
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA* | 313971 | NOVO UNIVIDA VI APTO | 474709157 |
UNIMED NORTE/NORDESTE** | 324213 | Bem-Estar Regional sem Obst | 424639990 |
UNIMED NORTE/NORDESTE** | 324213 | Bem-Estar Especial sem Obstetrícia Apartamento | 468420136 |
SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S.A. | 358509 | PLUS VI | 408221994 |
SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S.A. | 358509 | SLAM BASIC II | 432807008 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Delta | 401787981 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Beta Class | 435900013 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Beta 2 (0114) | 470459142 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Beta | 705691995 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | PLANO DE ASSITÊNCIA INTEGRAL – PA 01 – AIS | PA 01 – 1 |
* Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima
** Unimed Norte/Nordeste – Federação Iinterfederativa das Sociedades Cooperativas de Ttrabalho Médico em Recuperação Judicial